Übersicht materialökologische Anforderungen in WECOBIS
Für die folgenden Produktgruppen (PG) aus Spalte_1 findet man materialökologische Anforderungen / Textbausteine (TB) in WECOBIS. Der jeweilige Link führt zu den Anforderungen im Reiter Lokale Umwelt. Dort findet man alle weiteren Erläuterungen. Die Links (TBplus) in Spalte_4+5 führen ggf. direkt zu darüber hinausgehenden Anforderungen hinsichtlich Innenraumluft oder Rückbau. Weitere Legende siehe rechte Navigationsspalte.
| Spalte_1 | Spalte_2 | Spalte_3 | Spalte_4 | Spalte_5 | |||||
| Materialökologische Anforderungen und Textbausteine (TB) in WECOBIS Stand 11 / 2021 |
MVVTB | derzeit adressierte Schadstoffgruppen im Reiter Lokale Umwelt (gem. BNB_1.1.6) | Reiter Innenraumluft | Reiter Rückbau, Klima, ... | |||||
| u.a. AgBB | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | TBplusi / P |
TBplus / P | |
| Bodenbeläge | |||||||||
| Textile Bodenbeläge | + | + | - | - | + | - | + | - / - | TBplus / P |
| Elastische Bodenbeläge | + | + | - | + | + | - | - | - | - / P |
| Bodenbeläge aus Holz und/oder Holzwerkstoffen | + | + | - | - | + | - | - | TBplusi / - |
- / - |
| Wandbeläge, Bauplatten und Konstruktionsholz für den Innenraum | |||||||||
| - | + | + | - | + | - | + | TBplusi / - |
- / - | |
| Glasfasergewebe und Malervliese | - | + | - | - | - | - | - | TBplusi / - |
- / - |
| Oberflächenbeschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen | |||||||||
| Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen | - | + | - | + | + | - | - | - / P | - / - |
| Beschichtungen von Holz-Bodenbelägen | + | + | - | + | + | - | - | - / - | - / - |
| Öle und Wachse zur Behandlung von Holzoberflächen | + | + | - | - | + | - | - | TBplusi / - | TBplus / - |
| Werkseitige Oberflächenbeschichtung | + | - | - | - | - | - | - | - / - | - / - |
| Brandschutzspachtelmasse,- coatings,- silikone | - | + | - | - | - | - | - | TBplusi / - | TBplus / P |
| Oberflächenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen | |||||||||
| Spachtelmassen, staubbindende Beschichtungen | - | + | - | - | + | - | - | - / - | TBplus / - |
| Innenwand- / Deckenfarben | - | + | - | + | + | - | + | - / - | - / P |
| Außenwandfarben | - | - | - | + | + | - | + | - / - | TBplus / P |
| Beschichtungen von Natur- und Betonwerkstein-Bodenbeläge | - | + | - | - | + | - | - | TBplusi / - | TBplus / - |
| Flüssigabdichtungen in Innenräumen auf EP-, PU-, Dispersions-, PMMA-Basis | - | + | - | - | + | - | - | TBplusi / - | - / - |
| Kunstharzbeschichtungen auf EP- + PU-Basis | + | + | - | - | + | - | - | TBplusi / P | TBplus / P |
| Kunstharzbeschichtungen auf EP-, PU- + PMMA-Basis - OS 8 und 11 | - | + | - | - | + | - | - | TBplusi / - | TBplus / - |
| Fassadenputze | - | + | - | - | - | - | + | - / - | - / P |
| Kleb- und Dichtstoffe | |||||||||
| Dispersions- + PU-Klebstoffe im Außenraum | - | + | - | - | + | - | - | - / - | - / - |
| Kleb- + Dichtstoffe in Innenräumen incl. TGA | - | + | - | - | + | - | + | TBplusi / - | TBplus / - |
| Kleb- + Dichtstoffe zur Herstellung der Luftdichtigkeit der Fassade | - | + | - | - | + | - | + | TBplusi / - | TBplus / - |
| Verlegewerkstoffe | |||||||||
| Verlegewerkstoffe für Fliesen und Platten | + | + | - | - | + | - | + | TBplusi / - | - / P |
| Verlegewerkstoffe für Boden- und Wandbeläge | + | + | - | - | + | - | + | - / - | - / - |
| Tapetenkleber | |||||||||
| Tapetenkleber | - | + | - | + | + | - | - | - / - | - / - |
| Metallbleche + (Korrosions-) Schutzbeschichtungen | |||||||||
| Korrisionsschutzbeschichtungen | - | + | - | - | + | - | - | - / P | TBplus / - |
| Eloxierte Aluminium- und passivierte Edelstahloberflächen | - | - | - | + | - | - | - | - / - | - / - |
| wasserführende Metallbleche / unbeschichtete Kuper- und Zinkbleche | - | - | - | + | - | - | - | - / - | - / - |
| Dichtungen / Abdichtungen | |||||||||
| kalt verarbeitete Bitumbeschichtungen | - | + | - | - | + | - | - | - / - | - / - |
| Polymerbitumbahnen | - | - | - | - | - | - | + | - / - | TBplus / - |
| Dichtungs- + Dachbahnen aus Kunsstoff | - | - | - | - | - | - | - | - / - | TBplus / - |
| Holzschutzmittel | |||||||||
| Holzschutzmittel | - | + | - | - | - | - | + | - / - | - / - |
| PVC-Produkte | |||||||||
| Bauprodukte aus PVC | - | + | - | + | - | - | - | - / - | - / - |
| Dämmstoffe und Ortschäume | |||||||||
| Kunstschaum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik | - | + | - | - | - | + | - | - / - | TBplus / - |
| Spritz- und Montageschäume | - | + | - | - | - | + | - | - / - | - / - |
| Dämmstoffe in Wärmedämmverbundssystemen | - | + | - | - | - | + | + | - / - | - / - |
| Dämmstoffe in Innenräumen | - | + | - | - | + | + | + | TBplusi / - | TBplus / - |
| Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen | - | + | - | - | - | - | + | - / - | TBplus / - |
| Kältemittel | |||||||||
| Kältemittel in RLT-Anlagen | - | - | - | - | - | + | - | - / - | - / - |
| Betontrennmittel | |||||||||
| Betontrennmittel | - | + | - | - | - | - | - | - / - | - / - |
Spalte_2:
MVVTB / u.a. AgBB:
Hier wird angezeigt, für welche der Produktgruppen mit Textbausteinen sowieso Anforderungen lt. MVVTB hins. Gesundheitsschutz bestehen.
U.a. gehört dann die Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas zu den bauaufsichtlichen Mindestanforderungen.
Spalte_3:
Schadstoffgruppen (entsprechend BNB_1.1.6):
Spalte 3 liefert eine Vorschau auf die in den TB im Reiter Lokale Umwelt adressierten Schadstoffgruppen.
1 = Gefährliche und besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
2 = Gefährliche Stoffe, die ausgelaugt werden können
3 = Schwermetalle
4 = Flüchtige organische Verbindungen (VOC) einschließlich organische Lösemittel + Formaldehyd ![]()
5 = Halogenierte Kälte- und Treibmittel
6 = Biozide
Spalte_4+5:
Hinweis auf ggf. zusätzliche Anforderungen, die über die Anforderungen in BNB_1.1.6 hinausgehen.
= Anforderungen mit besonderer Innenraumluftrelevanz
TB = Textbaustein
TBplusi = zus. Anforderungen hins. Innenraumluft mit Link zum TB
TBplus = zus. Anforderungen hins. Rückbau, Klima ... mit Link zum TB
P = Planungsanforderung: z.B. nachwachsende Rohstoffe, Trennbarkeit der Bestandteile

