Anwendungsbereiche Bauplatten
Auswahl wesentlicher vergleichbarer Anwendungsbereiche der im folgenden beschriebenen Bauproduktgruppen
| | INNENANWENDUNGEN | AUSSEN | ||||
| | Trockenbau | Besondere Brandschutzbekleidungen 1) | Dekorative Anwen- dungen | | ||
| | Montage wände, Vorsatz- schalen, Wandbe- kleidungen, Unterdecken usw. | von Stahl-+ Holzkonstr. (Beispiel für Bekl.dicke Stahlstützen F 90-A) | von Ver- sorgungs- schächten (z.B. Kabel- anlagen, Lüftungs- schächte) | Brandwände (Beispiel für Bekl.dicke für F90 A / 1-seitig) | Möbel, Türen, Geländer- füllungen usw. | hinterlüftete Bekleidungen, Balkon- geländer usw. |
| Gipsplatten: Typ A,D / H2 2) | + | - | - | - | - | + nur H2 3) |
| Gipsplatten: Typ DF / DFH2 2) | + | + (ab 45mm) | - | + (3x12,5mm) | - | + nur DFH2 3) |
| + | - | - | + (2x12,5mm) | - | + 3) | |
| + | + (ab 25mm) | + | + (2x15,0mm) | - | - | |
| möglich | - | - | - | - | + | |
| + | + (ab 20mm) | + | + (8 + 15mm) | - | + | |
| - | - | - | - | + | + | |
| 1) | Die Brandschutzeigenschaften einer Trockenbaukonstruktion werden nicht nur durch die Bekleidung, sondern auch durch verschiedene weitere Parameter bestimmt. (z.B. Art der Befestigung, Art und Dicke der Zwischendämmung usw.) |
| 2) | Gipsplatten H2 + DFH2, Gipsfaserplatten in Feuchträumen möglich. |
| 3) | nur geschützt vor Witterungseinflüssen, z.B. hinter Wärmedämmverbundsystemen |


